Samuel Påhlsson (né le
17 décembre 1977 à
Ånge en
Suède) est un joueur professionnel de
Hockey sur glace.
Carrière en club
Påhlsson commence sa carrière professionnelle dans son pays natal en jouant pour le
MODO hockey en 1994. Dans le passé, il avait déajà évolué dans le championnat de seconde division de Suède avec le club de sa ville natale. En 1994, il passe toute sa saison dans le championnat junior hormis une apparition avec l'équipe senior.
Lors de la saison d'après, il partage son temps entre les deux équipes et lors de la saison 1996-97, il évolue toute la saison avec l'équipe senior. Il est, à la fin de la saison, élu meilleur joueur junior de la ligue.
Début 1996, lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey, l'Avalanche du Colorado le choisissent en tant que 176e choix (septième ronde). Il continue avec le MODO jusqu'en 2000-01, saison où il choisit d'évoluer en Amérique du Nord dans la franchise des Bruins de Boston. En effet, depuis le 6 mars 2000, ses droits appartiennent aux Bruins. Il fut échangé en compagnie de Brian Rolston, Martin Grenier et un choix de première ronde au repêchage 2000 contre Dave Andreychuk et Raymond Bourque. Påhlsson ne jouera que 17 matchs avec Boston avant de changer une nouvelle fois d'équipe. En échange de Andrei Nazarov et Patrick Traverse, il rejoint les Mighty Ducks d'Anaheim avec qui, il évolue toujours.
Lors du lock-out 2004-05 de la LNH, il rejoint le Frölunda HC en Suède (en compagnie de Daniel Alfredsson et Per Johan Axelsson) et gagne le championnat. À la fin des séries éliminatoires, il est nommé comme faisant partie de l'équipe de ces séries.
Trophées et honneurs personnels
Il est nommé junior de l'année de l'Elitserien en 1996-97 et gagne ce même championnat en 2005 avec le Frölunda HC.
Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN |
---|
1992-93 | Ånge IK | Suède | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
1994-95 | MODO hockey | Elitserien Jr. | 30 | 10 | 11 | 21 | 26 | | | | | |
MoDo Hockey | Elitserien | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
1995-96 | MoDo Hockey | Elitserien Jr. | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | | | | | |
MoDo Hockey | Elitserien | 36 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | | |
1996-97 | MoDo Hockey | Elitserien | 49 | 8 | 9 | 17 | 83 | | | | | |
1997-98 | MoDo Hockey | Elitserien | 23 | 6 | 11 | 17 | 24 | | | | | |
1998-99 | MoDo Hockey | Elitserien | 50 | 17 | 17 | 34 | 44 | 13 | 3 | 3 | 6 | 10 |
1999-00 | MoDo Hockey | Elitserien | 47 | 16 | 11 | 27 | 87 | | | | | |
2000-01 | Bruins de Boston | LNH | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | | | |
Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 59 | 3 | 4 | 7 | 14 | | | | | |
2001-02 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 80 | 6 | 14 | 20 | 26 | | | | | |
2002-03 | Mighty Ducks de Cincinnati | LAH | 13 | 1 | 7 | 8 | 24 | | | | | |
2002-03 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 34 | 4 | 11 | 15 | 18 | 21 | 2 | 4 | 6 | 12 |
2003-04 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 82 | 8 | 14 | 22 | 52 | | | | | |
2004-05 | Frölunda HC | Elitserien | 48 | 5 | 18 | 23 | 56 | 14 | 4 | 7 | 11 | 24 |
2005-06 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 82 | 11 | 10 | 21 | 34 | 16 | 2 | 3 | 5 | 18 |
2006-07 | Ducks d'Anaheim | LNH | 82 | 8 | 18 | 26 | 42 | 21 | 3 | 9 | 12 | 20 |
2007-08 | Ducks d'Anaheim | LNH | 56 | 6 | 9 | 15 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux LNH | 492 | 47 | 81 | 128 | 226 | 64 | 7 | 16 | 23 | 50 |
---|
Carrière internationale
Samuel Påhlsson a représenté la Suède lors des compétitions suivantes:
- Championnat du monde junior
- 1995
- 1996 : Médaille d'argent.
- Championnat du monde
- 1999: Médaille de bronze.
- 2000.
- 2004 : Médaille d'argent.
- 2005: il est le joueur le plus pénalisé de la compétition.
- Coupe du monde de hockey
Il participe également aux Jeux Olympiques d'hiver de 2006 à Turin en Italie, remportant avec la Suède la médaille d'or.
Références
Voir aussi