Scott May (né le 8 janvier 1982 à
White Rock ville de la province de la
Colombie-Britannique au
Canada) est un joueur de
Hockey sur glace professionnel canadien.
Carrière
Il débute sa carrière en
2000 à l'
Université de Ohio State en NCAA où il va évoluer pendant quatre saisons.
Il est choisi en 2002 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Maple Leafs de Toronto en 7e ronde, en 222e position. Il n'a joué aucun match de LNH à ce jour.
En 2003, il rejoint pendant deux saisons les Maple Leafs de St. John's de la Ligue américaine de hockey. En 2004, il joue également pour les Ice Pilots de Pensacola en ECHL. Lors de la saison 2005-2006, il joue aux Titans de Trenton en ECHL et aux Admirals de Milwaukee en LAH. En 2006-2007, il porte les couleurs des Roadrunners de Phoenix en ECHL puis des Stars de l'Iowa en LAH.
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
|---|
| PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|
| 2000-01 | Ohio State Buckeyes | NCAA | 37 | 9 | 9 | 18 | 26 | | | | | |
| 2001-02 | Ohio State Buckeyes | NCAA | 40 | 12 | 17 | 29 | 42 | | | | | |
| 2002-03 | Ohio State Buckeyes | NCAA | 43 | 10 | 25 | 35 | 56 | | | | | |
| 2003-04 | Ohio State Buckeyes | NCAA | 41 | 15 | 19 | 34 | 42 | | | | | |
| 2003-04 | Maple Leafs de St. John's | LAH | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 2004-05 | Maple Leafs de St. John's | LAH | 16 | 0 | 1 | 1 | 21 | | | | | |
| 2004-05 | Ice Pilots de Pensacola | ECHL | 29 | 14 | 14 | 28 | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2005-06 | Titans de Trenton | ECHL | 19 | 4 | 5 | 9 | 20 | | | | | |
| 2005-06 | Admirals de Milwaukee | LAH | 34 | 3 | 3 | 6 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2006-07 | Roadrunners de Phoenix | ECHL | 23 | 13 | 18 | 31 | 37 | | | | | |
| 2006-07 | Stars de l'Iowa | LAH | 28 | 5 | 5 | 10 | 14 | | | | | |
| Totaux LNH | | | | | | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|---|
Voir aussi
Références