Scott Niedermayer (né le
31 août 1973 à
Edmonton,
Alberta,
Canada - ) est un joueur de
hockey professionnel de la Ligue nationale de hockey évoluant avec les
Ducks d'Anaheim.Il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la LNH.
Carrière en club
Il a été repêché par les
Devils du New Jersey lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1991, à la 3
e position. Il occupe la position de défenseur.
Avant de se joindre aux Ducks, Niedermayer avait joué la totalité de ses douze saisons de la LNH avec les Devils du New Jersey, avec qui il a gagné la Coupe Stanley en 1995, en 2000 et en 2003. Il a participé au match des étoiles à trois reprises (1998, 2001 et 2004) et a gagné le Trophée Norris en 2004, le récompensant ainsi pour son jeu défensif. Il possède également des talents offensifs développés et a connu sa meilleure saison en 2005-06, avec une récolte de 63 points.
En signant un contrat de 4 ans avec les Ducks au cours de l'été 2005, il a rejoint son frère Rob. En 2007, il gagne sa quatrième Coupe Stanley ainsi que le Trophée Conn Smythe du joueur le plus utile des séries.
Trophées et récompenses
- 2007 : Coupe Stanley et Trophée Conn Smythe
- 2006 : Nommé au sein de l'équipe étoile de la LNH
- 2004 : Recipiendaire du Trophée Norris
- 2004 : Participation au match des étoiles de la LNH
- 2003 : Coupe Stanley
- 2002 : Médaille d'or aux Jeux Olympiques d'hiver de 2002 à Salt Lake City
- 2001 : Participation au match des étoiles de la LNH
- 2000 : Coupe Stanley
- 1998 : Participation au match des étoiles de la LNH
- 1995 : Coupe Stanley
- 1993 : Nommé au sein de l'équipe étoile de recrues de la LNH
Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN |
---|
1989-90 | Blazers de Cranbrook | BCAHA | 62 | 55 | 37 | 92 | 100 | - | - | - | - | - |
1989-90 | Blazers de Kamloops | WHL | 64 | 14 | 55 | 69 | 64 | 17 | 2 | 14 | 16 | 35 |
1989-90 | Blazers de Kamloops | Coupe Memorial | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1990-91 | Blazers de Kamloops | WHL | 57 | 26 | 56 | 82 | 52 | - | - | - | - | - |
1991-92 | Blazers de Kamloops | WHL | 35 | 7 | 32 | 39 | 61 | 17 | 9 | 14 | 23 | 28 |
1991-92 | Blazers de Kamloops | Coupe Memorial | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 |
1991-92 | Devils du New Jersey | LNH | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
1992-93 | Devils du New Jersey | LNH | 80 | 11 | 29 | 40 | 47 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
1993-94 | Devils du New Jersey | LNH | 81 | 10 | 36 | 46 | 42 | 20 | 2 | 2 | 4 | 8 |
1994-95 | Devils du New Jersey | LNH | 48 | 4 | 15 | 19 | 18 | 20 | 4 | 7 | 11 | 10 |
1995-96 | Devils du New Jersey | LNH | 79 | 8 | 25 | 33 | 46 | - | - | - | - | - |
1996-97 | Devils du New Jersey | LNH | 81 | 5 | 30 | 35 | 64 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 |
1997-98 | Devils du New Jersey | LNH | 81 | 14 | 43 | 57 | 27 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1998-99 | Devils du New Jersey | LNH | 72 | 11 | 35 | 46 | 26 | 7 | 1 | 3 | 4 | 18 |
1999-00 | Devils du New Jersey | LNH | 71 | 7 | 31 | 38 | 48 | 22 | 5 | 2 | 7 | 10 |
2000-01 | Devils du New Jersey | LNH | 57 | 6 | 29 | 35 | 22 | 21 | 0 | 6 | 6 | 14 |
2001-02 | Devils du New Jersey | LNH | 76 | 11 | 22 | 33 | 30 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2002-03 | Devils du New Jersey | LNH | 81 | 11 | 28 | 39 | 62 | 24 | 2 | 16 | 18 | 16 |
2003-04 | Devils du New Jersey | LNH | 81 | 14 | 40 | 54 | 44 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2005-06 | Ducks d’Anaheim | LNH | 82 | 13 | 50 | 63 | 96 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2006-07 | Ducks d’Anaheim | LNH | 79 | 15 | 54 | 69 | 80 | 21 | 3 | 8 | 11 | 26 |
2007-08 | Ducks d'Anaheim | LNH | 48 | 8 | 17 | 25 | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Total LNH | 1 101 | 148 | 485 | 633 | 676 | 189 | 22 | 66 | 88 | 144 |
---|
Carrière internationale
Niedermayer a représenté le Canada lors des compétitions suivantes:
- Championnat du monde
- Coupe du monde de hockey
- Jeux Olympiques d'hiver
- Médaille d'or: en 2002 à Salt Lake City ( États-Unis).
- Il a aussi été sélectionné pour participer aux Jeux Olympiques d'hiver de 2006 à Turin ( Italie) mais il a dû se retirer en raison d'une blessure.
Il fait partie des joueurs ayant gagné les trois plus grands trophées au monde: la Coupe Stanley, les Jeux Olympiques et le Championnat du Monde (le Triple Gold Club)
Références
Voir aussi
Précédé de : <nowiki/>Pat Falloon<nowiki/> | <nowiki/>Scott_Niedermayer<nowiki/> 1992 | Suivi de : <nowiki/>Ralph Intranuovo<nowiki/> |
Précédé de : <nowiki/>Nicklas Lidström<nowiki/> | <nowiki/>Scott_Niedermayer<nowiki/> 2004 | Suivi de : <nowiki/>Nicklas Lidström<nowiki/> |
Précédé de : <nowiki/>Cam Ward<nowiki/> | <nowiki/>Scott_Niedermayer<nowiki/> 2007 | Suivi de : <nowiki/>...<nowiki/> |