Pour les articles homonymes, voir Seahawks de Seattle (homonymie).
{{Franchise NFL Les
Seahawks de Seattle (
Seattle Seahawks en anglais) est une
franchise de la
National Football League (
NFL) basée à
Seattle.
La franchise fut fondée en 1976 comme une « expansion team » de la NFC. Les Seahawks sont reversés en AFC en 1982 puis retrouvent la NFC à partir de 2003.
Les Seahawks ont disputé leur premier Super Bowl le 5 février 2006 (Super Bowl XL). Ils ont été battus 21-10 par les Steelers de Pittsburgh.
Meilleurs joueurs en activité
Grands joueurs du passé
Les entraîneurs
- 1976-1982 : Jack Patera
- 1982 : Mike McCormack
- 1983-1991 : Chuck Knox
- 1992-1994 : Tom Flores
- 1995-1998 : Dennis Erickson
- depuis 1999 : Mike Holmgren
Saison par saison
Saison | Vic. | Déf. | Nuls | classement | en play-offs |
---|
1976 | 2 | 12 | 0 | 5e NFC Ouest | -- |
1977 | 5 | 9 | 0 | 4e NFC Ouest | -- |
1978 | 9 | 7 | 0 | 2e NFC Ouest | -- |
1979 | 9 | 7 | 0 | 3e NFC Ouest | -- |
1980 | 4 | 12 | 0 | 5e NFC Ouest | -- |
1981 | 6 | 10 | 0 | 5e NFC Ouest | -- |
1982 | 4 | 5 | 0 | 10e AFC Conf. | -- |
1983 | 9 | 7 | 0 | 2e AFC Ouest | Défaite en finale AFC (Los Angeles Raiders) 30-14 |
1984 | 12 | 4 | 0 | 2e AFC Ouest | Défaite en play-offs (Division) (Miami Dolphins) 31-10 |
1985 | 8 | 8 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
1986 | 10 | 6 | 0 | 2e AFC Ouest | -- |
1987 | 9 | 6 | 0 | 2e AFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) (Houston Texans) 23-20 (OT) |
1988 | 9 | 7 | 0 | 1er AFC Ouest | Défaite en play-offs (Division) (Cincinnati Bengals) 21-13 |
1989 | 7 | 9 | 0 | 4e AFC Ouest | -- |
1990 | 9 | 7 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
1991 | 7 | 9 | 0 | 4e AFC Ouest | -- |
1992 | 2 | 14 | 0 | 5e AFC Ouest | -- |
1993 | 6 | 10 | 0 | 5e AFC Ouest | -- |
1994 | 6 | 10 | 0 | 5e AFC Ouest | -- |
1995 | 8 | 8 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
1996 | 7 | 9 | 0 | 4e AFC Ouest | -- |
1997 | 8 | 8 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
1998 | 8 | 8 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
1999 | 9 | 7 | 0 | 1er AFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) (Miami Dolphins) |
2000 | 6 | 10 | 0 | 4e AFC Ouest | -- |
2001 | 9 | 7 | 0 | 2e AFC Ouest | -- |
2002 | 7 | 9 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
2003 | 10 | 6 | 0 | 2e NFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) (Green Bay Packers) 33-27 (OT) |
2004 | 9 | 7 | 0 | 1er NFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) (Saint-Louis Rams) 27-20 |
2005 | 13 | 3 | 0 | 1er NFC Ouest | Défaite au Super Bowl XL (Pittsburgh Steelers) 21-10 |
2006 | 9 | 7 | 0 | 1er NFC Ouest | Défaite en play-offs (Division)(Chicago Bears) 27-24 (OT) |
2007 | 10 | 6 | 0 | 1er NFC Ouest | Défaite en play-offs (Division) (Green Bay Packers) 42-20 |
Liens externes