Le
Shute Shield est une competition de rugby à XV qui se déroule en
Australie en avril et mai et met aux prises les clubs de
Sydney (Nouvelle-Galles du Sud).
Fondée en 1923, la compétition est récompensée par un bouclier, le Shute Shield, qui fut offert par le club de l’université de Sydney, Sydney University. Il porte le nom de Robert Elliott Shute, mort alors qu’il disputait un match sous le maillot de la Nouvelle-Galles-du-Sud, le 6 juin 1922.
Les 12 meilleurs clubs de Sydney y participent, ainsi que depuis 2006 les Illawarriors, qui représente un district en dehors de Sydney. Les treize équipes sont placées dans deux poules, l'une de sept l'autre de six, et s’affrontent une fois. Les deux premiers de chaque poule s’affrontent ensuite dans des demi-finales croisées (1ers contre 2èmes) et les vainqueurs se disputent le Shute Shield lors de la finale.
Les Central Coast Waves, représentant la banlieue nord de Sydney, invités pour la saison 2007, ont demandé à ce que leur engagement soit différé jusqu'à la saison 2008 en raison de problèmes d'organisation, ce qui a été accepté.
Les clubs les plus récompensés sont Randwick (28 titres) et Sydney University (19), qui est le tenant du titre.
Poules pour 2007
Finale 2007
30 juillet : Sydney University - Eastern Suburbs 34-11
Palmarès
Année | Vainqueur |
---|
2007 | Sydney University |
2006 | Eastwood |
2005 | Warringah |
2004 | Randwick |
2003 | Eastern Suburbs |
2002 | Eastwood |
2001 | Sydney University |
2000 | Randwick |
1999 | Eastwood |
1998 | Gordon |
1997 | Manly |
1996 | Randwick |
1995 | Gordon |
1994 | Randwick |
1993 | Gordon |
1992 | Randwick |
1991 | Randwick |
1990 | Randwick |
1989 | Randwick |
1988 | Randwick |
1987 | Randwick |
1986 | Parramatta |
1985 | Parramatta |
1984 | Randwick |
1983 | Manly |
1982 | Randwick |
1981 | Randwick |
1980 | Randwick |
1979 | Randwick |
1978 | Randwick |
1977 | Parramatta |
1976 | Gordon |
1975 | Northern Suburbs |
1974 | Randwick |
1973 | Randwick |
1972 | Sydney University |
1971 | Randwick |
1970 | Sydney University |
1969 | Eastern Suburbs |
1968 | Sydney University |
1967 | Randwick |
1966 | Randwick |
1965 | Randwick |
1964 | Northern Suburbs |
1963 | Northern Suburbs |
1962 | Sydney University |
1961 | Sydney University |
1960 | Northern Suburbs |
1959 | Randwick |
1958 | Gordon |
1957 | St George |
1956 | Gordon |
1955 | Sydney University |
1954 | Sydney University |
1953 | Sydney University |
1952 | Gordon |
1951 | Sydney University |
1950 | Manly |
1949 | Gordon |
1948 | Randwick |
1947 | Eastern Suburbs |
1946 | Eastern Suburbs |
1945 | Sydney University |
1944 | Eastern Suburbs |
1943 | Manly |
1942 | Manly |
1941 | Eastern Suburbs |
1940 | Randwick |
1939 | Sydney University |
1938 | Randwick |
1937 | Sydney University |
1936 | Drummoyne |
1935 | Northern Suburbs |
1934 | Randwick |
1933 | Northern Suburbs |
1932 | Manly |
1931 | Eastern Suburbs |
1930 | Randwick |
1929 | Western Suburbs |
1928 | Sydney University |
1927 | Sydney University |
1926 | Sydney University |
1925 | Glebe Balmain (à égalité) |
1924 | Sydney University |
1923 | Sydney University |
1922 | Manly |
Voir aussi
- Liste de clubs australiens de rugby à XV
- Organisation du rugby australien
- New South Wales Rugby Union
- New South Wales Waratahs