Sidney Gerald Abel (né le
22 février 1918 - décédé le
7 février 2000) était un joueur professionnel de
Hockey sur glace dans la Ligue nationale de hockey.
Carrière
Il joue dans la LNH entre
1938 et
1954 et passe l'essentiel de sa carrière avec les Red Wings de Détroit. Considéré comme l'une des plus grandes gloires du club du
Michigan son maillot (n°12) fut retiré à jamais du club.
Il commence par jouer dans l'International American Hockey Ligue avec les Hornets de Pittsburgh mais très vite, il est appelé à jouer dans la LNH pour les Red Wings. En 1952, il occupe le double poste d'entraîneur-joueur pour les Blackhawks de Chicago, poste qu'il va occuper deux saisons avant de retourner avec les Red Wings mais cette fois-ci derrière le banc à la suite de Jimmy Skinner, qui ne peut continuer en raison d'une maladie. Sous sa direction l'équipe parvient à accéder à quatre reprises à la finale des séries éliminatoires de la Coupe Stanley mais ils ne parviennent pas une seule fois à remporter le précieux trophée. en 1969, il est admis au Temple de la renommée du hockey alors qu'il est toujours membre de l'organisation des Wings.
En 1970-71, il devient le directeur général de la franchise et fait venir Frank Mahovlich au sein de l'équipe. Mais dès la saison suivante, alors qu'il vient de signer un contrat en tant que recruteur pour la jeune équipe des Kings de Los Angeles, il ne peut pas résister à l'offre qu'on lui fait : il devient le directeur général des Blues de Saint-Louis, poste qu'il occupera jusqu'à la fin de la saison LNH 1973-74.
Par la suite, il occupe ce même rôle dans la nouvelle franchise des Scouts de Kansas City puis fera un temps derrière le banc de l'équipe avant de mettre fin à sa carrière.
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
|---|
| PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|
| 1938-39 | Hornets de Pittsburgh | ILAH | 41 | 21 | 24 | 45 | 27 | | | | | |
| 1938-39 | Red Wings de Détroit | LNH | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1939-40 | Capitals d'Indianapolis | ILAH | 21 | 7 | 11 | 18 | 10 | | | | | |
| 1939-40 | Red Wings de Detroit | LNH | 24 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 1940-41 | Red Wings de Detroit | LNH | 47 | 11 | 22 | 33 | 29 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1941-42 | Red Wings de Detroit | LNH | 48 | 18 | 31 | 49 | 45 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 1942-43 | Red Wings de Detroit | LNH | 49 | 18 | 24 | 42 | 33 | 10 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| 1944-45 | Rapides de Lachine | QPHL | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | | | |
| 1945-46 | Red Wings de Detroit | LNH | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1946-47 | Red Wings de Detroit | LNH | 60 | 19 | 29 | 48 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1947-48 | Red Wings de Detroit | LNH | 60 | 14 | 30 | 44 | 69 | 10 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 1948-49 | Red Wings de Detroit | LNH | 60 | 28 | 26 | 54 | 49 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 1949-50 | Red Wings de Detroit | LNH | 69 | 34 | 35 | 69 | 46 | 14 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| 1950-51 | Red Wings de Detroit | LNH | 69 | 23 | 38 | 61 | 30 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 1951-52 | Red Wings de Detroit | LNH | 62 | 17 | 36 | 53 | 32 | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1952-53 | Blackhawks de Chicago | LNH | 39 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1953-54 | Blackhawks de Chicago | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | |
| Totaux LNH | 612 | 189 | 283 | 472 | 376 | 94 | 28 | 30 | 58 | 79 |
|---|
Voir aussi
Références
Articles connexes