Steve Duchesne, né le
30 juin 1965 à
Sept-Iles (
Québec), est un joueur retraité de
Hockey sur glace. Il a joué en tant que défenseur dans la Ligue nationale de hockey de
1986 à
2002.
Carrière
Son équipe junior était les Voltigeurs de Drummondville dans la ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il n'a jamais été repêché, mais il a signé en tant que joueur autonome avec les
Kings de Los Angeles le 4 octobre 1984.Il fût ensuite échangé aux Flyers de Philadelphie,puis en 1992,fût impliqué dans une importante transaction qui l'envoya ainsi que
Ron Hextall,
Kerry Huffman,les droit sur
Peter Forsberg,
Mike Ricci,le choix de 1
er ronde des
Flyers au repêchage d'entrée dans la LNH 1993 (
Jocelyn Thibault), 15 millions de dollars et des considérations futures (
Chris Simon et le choix de 1
er ronde des
Flyers en 1994 (plus tard échangé à Toronto et transferé à Washington qui repêchère Nolan Baumgartner).En retour,Les
Flyers obtenère Eric Lindros.Il joua également avec les Blues de Saint-Louis et les Sénateurs d'Ottawa avant de retourner avec les Kings, puis avec les Flyers à nouveau. Il joua ces 3 dernières saisons en carrière avec les Red Wings de Détroit,avec qui il participa à son 1 000e match et qui lui permit de mettre la main sur sa toute première Coupe Stanley en carrière et ce, à sa dernière saison.
Statistiques de carrière
| | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
|---|
| Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | A | Pts | +/- | PUN | PJ | B | A | Pts | +/- | PUN |
|---|
| 1983-84 | Drummondville | LHJMQ | 67 | 1 | 34 | 35 | - | 79 | — | — | — | — | — | — |
| 1984-85 | Drummondville | LHJMQ | 65 | 22 | 54 | 76 | - | 94 | 5 | 4 | 7 | 11 | - | 8 |
| 1985-86 | New haven | LAH | 75 | 14 | 35 | 49 | - | 76 | 5 | 0 | 2 | 2 | - | 9 |
| 1986-87 | Los Angeles | LNH | 75 | 13 | 25 | 38 | 8 | 74 | 5 | 2 | 2 | 4 | -8 | 4 |
| 1987-88 | Los Angeles | LNH | 71 | 16 | 39 | 55 | 0 | 109 | 5 | 1 | 3 | 4 | -5 | 14 |
| 1988-89 | Los Angeles | LNH | 79 | 25 | 50 | 75 | 31 | 92 | 11 | 4 | 4 | 8 | -4 | 12 |
| 1989-90 | Los Angeles | LNH | 79 | 20 | 42 | 62 | -3 | 36 | 10 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 1990-91 | Los Angeles | LNH | 78 | 21 | 41 | 62 | 19 | 66 | 12 | 4 | 8 | 12 | 7 | 8 |
| 1991-92 | Philadelphie | LNH | 78 | 18 | 38 | 56 | -7 | 86 | — | — | — | — | — | — |
| 1992-93 | Québec | LNH | 82 | 20 | 62 | 82 | 15 | 57 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 1993-94 | St-Louis | LNH | 36 | 12 | 19 | 31 | 1 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
| Canada | W.cup | 6 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 1994-95 | St-Louis | LNH | 47 | 12 | 26 | 38 | 29 | 36 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 1995-96 | Ottawa | LNH | 62 | 12 | 24 | 36 | -23 | 42 | — | — | — | — | — | — |
| Canada | W cup | 8 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 1996-97 | Ottawa | LNH | 78 | 19 | 28 | 47 | -9 | 38 | 7 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 |
| 1997-98 | ST-Louis | LNH | 80 | 14 | 42 | 56 | 9 | 32 | 10 | 0 | 4 | 4 | -8 | 6 |
| 1998-99 | Los Angeles | LNH | 60 | 4 | 19 | 23 | -6 | 22 | — | — | — | — | — | — |
| Philadelphie | LNH | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1999-00 | Détroit | LNH | 79 | 10 | 31 | 41 | 12 | 42 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 2000-01 | Détroit | LNH | 54 | 6 | 19 | 25 | 9 | 48 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Détroit | LNH | 64 | 3 | 15 | 18 | 3 | 28 | 23 | 0 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| Total LNH | | 1113 | 227 | 525 | 752 | 88 | 824 | 121 | 16 | 61 | 77 | -14 | 96 |
| Total LAH | | 75 | 14 | 35 | 49 | - | 76 | 5 | 0 | 2 | 2 | - | 9 |
| Total LHJMQ | | 132 | 23 | 88 | 111 | - | 173 | 5 | 4 | 7 | 11 | - | 8 |
| Total Équipe Canada | | 14 | 1 | 4 | 5 | - | 4 | — | — | — | — | — | — |
Honneur et Trophée
Ligue canadienne de hockey - membre de la 1er équipe d'étoile de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 1985.
Ligue nationale de hockey
- membre de l'équipe d'étoile des recrues en 1987.
- 3 participation au match des étoiles de la LNH,1989,1990 et 1993.
- Gagnant de la Coupe Stanley en 2002.
Transactions en carrière
- 30 mai 1991 , échangé par Los Angeles aux Flyers de Philadelphie avec Steve Kasper et le choix de quatrième ronde des Kings au repêchage de 1991 (Aris Brimanis) en retour de Jari Kurri et Jeff Chychrun.
- 4 août 1995 , échangé par Saint-Louis aux Sénateurs d'Ottawa en retour du choix de deuxième ronde des Sénateurs aux repêchage de 1996 (échangé par la suite aux Sabres de Buffalo qui y sélectionnent Cory Sarich).
- 25 août 1997 , échangé par Ottawa aux Blues de Saint-Louis en retour de Igor Kravchuk.
- 2 juillet 1998 , signe à titre d'agent libre avec les Kings de Los Angeles.
- 23 mars 1999 , échangé par Los Angeles aux Flyers de Philadelphie en retour de Dave Babych et du choix de cinquième ronde des Flyers au repêchage de 2000 (Nathan Marsters).
- 3 septembre 1999 , signe à titre d'agent libre avec les Red Wings de Détroit.
- 20 octobre 2002 , annonce officiellement sa retraite de la compétition.
Voir aussi
Référence