BGM-71 TOW |
|
Fonction | Missile antichar |
---|
Constructeur | États-Unis Hughes Aircraft |
---|
Coût à l'unité | ? |
---|
Déploiement | 1970 |
---|
Caractérisques |
Moteur | ? |
---|
Masse au lancement | 28,1 kg |
---|
Longueur | 1 710 mm |
---|
Diamètre | 152 mm |
---|
Envergure | 343 mm |
---|
Vitesse | Haut subsonique |
---|
Portée | 65 à 3750 m |
---|
Altitude de croisière | ? |
---|
Charge | 3,9 kg |
---|
Guidage | filoguidée |
---|
Précision | ? |
---|
Détonation | ? |
---|
Plateforme de lancement | véhicules légers/camions/blindés légers/hélicoptères |
---|
Le missile BGM-71 TOW (Tube-launched, Optically-tracked, Wire-guided) est un missile filoguidé antichar conçu aux États-Unis entré en service au début des années 1970. Il a été remplacé ensuite par le TOW 2 plus puissant (+2 kg de charge explosive)
Acheteurs officiels et utilisateurs des BGM-71 TOW1/2