a été remporté pour la première fois par l'Afrique du Sud qui gagne ses quatre matchs.
|
11 juillet 1998 |
| Australie | 24 - 16 | Nouvelle-Zélande | | Melbourne, Australie |
| | (MT: 15–13) | | | Arbitre: C. Thomas (Pays de Galles) |
| Essais: Burke (2) | | Essais: Jones, Kronfeld |
| Transformations: Burke | | Penalités: Mehrtens, Spencer |
| Penalités: Burke (4) | | |
|
18 juillet 1998 |
| Australie | 13 - 14 | Afrique du Sud | | Perth, Australie |
| | (MT: 8–8) | | | Arbitre: C. Hawke (Nouvelle-Zélande) |
| Essais: Tune, Gregan | | Essais: van der Westhuizen |
| Penalités: Burke | | Penalités: Montgomery (3) |
|
25 juillet 1998 |
| Nouvelle-Zélande | 3 - 13 | Afrique du Sud | | Wellington, Nouvelle-Zélande |
| | (MT: 0–3) | | | Arbitre: E. Morrison (Angleterre) |
| Penalités: Mehrtens | | Essais: Rossouw |
| | | Transformations: Montgomery |
| | | Penalités: Montgomery (2) |
|
1er août 1998 |
| Nouvelle-Zélande | 23 - 27 | Australie | | Christchurch, Nouvelle-Zélande |
| | (MT: 3–10) | | | Arbitre: W. Bevan (Pays de Galles) |
| Essais: Cullen, Lomu | | Essais: Bowman, Burke, Larkham, Little |
| Transformations: Mehrtens (2) | | Transformations: Eales (2) |
| Penalités: Mehrtens (3) | | Penalités: Burke |
|
15 août 1998 |
| Afrique du Sud | 24 - 23 | Nouvelle-Zélande | | Durban, Afrique du Sud |
| | (MT: 5–17) | | | Arbitre: P. Marshall (Australie) |
| Essais: Dalton, Skinstad, Terblanche, van der Westhuizen | | Essais: Marshall, Randell |
| Transformations: Montgomery (2) | | Transformations: Mehrtens (2) |
| | | Penalités: Mehrtens (3) |
|
22 août 1998 |
| Afrique du Sud | 29 - 15 | Australie | | Johannesburg, Afrique du Sud |
| | (MT: 16–12) | | | Arbitre: J. Fleming (Écosse) |
| Essais: Garvey, Skinstad | | Penalités: Burke (5) |
| Transformations: Montgomery (2) | | |
| Penalités: Montgomery (5) | | |