Uchaux est une
commune française, située dans le département de
Vaucluse et la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Géographie
Accès
Relief
Géologie
Hydrographie
Histoire
Héraldique
Administration
Liste des maires successifs |
Période | Identité | Parti | Qualité |
---|
20 mars 1991 | actuel | Guy Poncin | - | - |
26 mars 1977 | 20 mars 1991 | Jacques BAUDELOT | - | - |
22 mars 1959 | 26 mars 1977 | Jean NICOLAS | - | - |
6 septembre 1944 | 22 mars 1959 | René CLEMENT | - | - |
6 Mars 1932 | 6 septembre 1944 | Emmanuel VINCENTY | - | - |
17 Mai 1925 | 6 mars 1932 | Paul MAZOYER | - | - |
10 Décembre 1919 | 17 mai 1925 | Henri MONIER DE SAINT-ESTEVE | - | - |
Octobre 1918 | 10 décembre 1919 | Irenée FARJON (adjoint) | - | - |
15 Mai 1892 | octobre 1918 | Isidore VINCENTY | - | - |
27 mai 1888 | 15 mai 1892 | Flavien NICOLAS | - | - |
18 mai 1884 | 27 mai 1888 | André FARJON | - | - |
21 janvier 1878 | 18 mai 1884 | Jean PARIZOT | - | - |
Mars 1862 | mai 1876 | André FARJON | - | - |
Septembre 1848 | mars 1862 | Joseph MAZOYER | - | - |
Juillet 1815 | septembre 1848 | Alexis SABON | - | - |
Juillet 1810 | juillet 1815 | Joseph D’HUGUES | - | - |
Décembre 1807 | juillet 1810 | Jean FAURE | - | - |
Août 1806 | décembre 1807 | Jean-Claude PELLET | - | - |
Ventôse an III | fructidor an III (1806) | Roch FARJON | - | - |
Frimaire an III | ventôse an III | Joseph FAURE | - | - |
Janvier 1793 | frimaire an III | Laurent FEBRE | - | - |
Décembre 1791 | janvier 1793 | Jean FERRAND | - | - |
Décembre 1790 | décembre 1791 | Laurent FEBRE | - | - |
Juillet 1790 | décembre 1790 | Jean FAURE | - | - |
Toutes les données ne sont pas encore connues. |
source : http://www.uchaux.com/pages/mairie.htm
Démographie
Évolution démographique1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|
336 | 382 | 460 | 630 | 1 322 | 1 465 |
Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes |
Économie
Industrie
Tourisme
Agriculture
Culture et patrimoine
Culture
Patrimoine civil
Patrimoine religieux
Patrimoine environnemental
Équipements ou Services
Transports urbains
Éducation
Ecole primaire et maternelle
Sports
Club de tennis, yoga, etc.
Santé
Vie locale
Culte
Catholique (église)
Environnement
Personnalités liées à la commune
Notes
Pour approfondir
Bibliographie
Articles connexes
Liens externes