La première édition de la
Copa America de
Football s'est tenue à
Buenos Aires du
2 au
17 juillet 1916.
Il n'y eu pas de tour préliminaire. Les pays participants furent l' Argentine, le Brésil, le Chili et l' Uruguay.
Bien qu'aucun trophée n'ait été remis au vainqueur, la CONMEBOL considère cette édition comme officielle.
Tournoi
Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | Buteurs |
2 juillet 1916 | Uruguay | Chili | 4 - 0 | Piendibene 44' et 75', Gradín 55' et 71' |
6 juillet 1916 | Argentine | Chili | 6 - 1 | Ohaco 2' et 75', Brown 60' (pen) et 62' (pen), Marcovecchio 67' et 89' ; Báez 44' |
8 juillet 1916 | Chili | Brésil | 1 - 1 | Salazar 85' ; Demósthenes 29' |
10 juillet 1916 | Argentine | Brésil | 1 - 1 | Laguna 10' ; Alencar 23' |
12 juillet 1916 | Uruguay | Brésil | 2 - 1 | Gradín 58', Tognola 77' ; Friedenreich 8' |
17 juillet 1916 | Uruguay | Argentine | 0 - 0 | |
Classement final
Place | Equipe | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Uruguay | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2e | Argentine | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
3e | Brésil | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4e | Chili | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 |
Classement des buteurs
3 buts 2 buts
- Juan Domingo Brown
- Alberto Marcovecchio
- Alberto Ohaco
- José Piendibene
1 but
- José Laguna
- Manoel Alencar Monte
- Demósthenes Correa de Syllos
- Arthur Friedenreich
- Telésforo Báez
- Hernando Salazar
- José Tognola