Les
Eagles de New Haven sont une ancienne
franchise professionnelle de
Hockey sur glace de la Ligue américaine de hockey basée à New Haven (
Connecticut) aux
États-Unis.
Histoire
Les Eagles sont une des cinq franchises originales de la
Canadian-American Hockey League. Ils remportent la première saison régulière avec un bilan de dix-huit victoires contre quatorze défaites
En 1936, ils participent à la fusion entre la Can-Am et la Ligue internationale de hockey pour prendre part au championnat de la nouvellement créée International American Hockey Ligue (qui deviendra la Ligue américaine de hockey en 1940). En 1943, ils doivent suspendre leurs activités en raison de la Seconde Guerre mondiale. Dès la fin de la guerre, en 1945, la franchise reprend part au championnat de LAH.
Pour la saison 1946, l'équipe est renommée en Ramblers de New Haven. Quatre années plus tard, la franchise reprend son nom d'origine d'Eagles mais après un début de saison catastrophique (cinq victoires pour vingt-trois défaites) elle cesse définitivement d'exister et est dissoute en milieu de saison.
Statistiques de saisons
EN CAHL
Saison | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Classement Final | Séries éliminatoires |
---|
1926-27 | 32 | 18 | 14 | 0 | 36 | 73 | 66 | Vainqueurs | Finalistes |
1927-28 | 40 | 16 | 20 | 4 | 36 | 81 | 90 | 4e | - |
1928-29 | 40 | 15 | 15 | 10 | 40 | 73 | 68 | 3e | - |
1929-30 | 39 | 14 | 19 | 6 | 34 | 94 | 101 | 4e | - |
1930-31 | 40 | 9 | 23 | 8 | 26 | 78 | 140 | 5e | - |
1931-32 | 40 | 19 | 15 | 6 | 44 | 113 | 75 | 3e | - |
1932-33 | 48 | 16 | 27 | 5 | 37 | 100 | 137 | 4e | - |
1933-34 | 40 | 12 | 24 | 4 | 28 | 72 | 107 | 5e | - |
1934-35 | 48 | 16 | 23 | 9 | 41 | 125 | 145 | 4e | - |
1935-36 | 48 | 19 | 25 | 4 | 42 | 122 | 149 | 5e | - |
EN IAHL
Saison | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Classement Final | Séries éliminatoires |
---|
1936-37 | 48 | 14 | 28 | 6 | 34 | 107 | 142 | 4e division Est | - |
1937-38 | 48 | 13 | 28 | 7 | 33 | 93 | 131 | 3e division Est | - |
1938-39 | 54 | 14 | 30 | 10 | 38 | 114 | 174 | 4e division Est | - |
1939-40 | 54 | 27 | 24 | 3 | 57 | 177 | 183 | 2e division Est | - |
EN LAH
Saison | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Classement Final | Séries éliminatoires |
---|
1940-41 | 56 | 27 | 21 | 8 | 62 | 179 | 153 | 2e division Est | Éliminés au 1er tour |
1941-42 | 56 | 26 | 26 | 4 | 56 | 182 | 219 | 2e division Est | Éliminés au 1er tour |
1942-43 | 32 | 9 | 18 | 5 | 23 | 85 | 116 | 4e division Est | Saison incomplète |
1945-46 | 62 | 14 | 38 | 10 | 38 | 199 | 263 | 4e division Est | Non qualifiés |
1946-47 | 64 | 23 | 31 | 10 | 56 | 199 | 218 | 3e division Est | Éliminés au 1er tour |
1947-48 | 68 | 31 | 30 | 7 | 69 | 254 | 242 | 2e division Est | Éliminés au 2e tour |
1948-49 | 68 | 20 | 40 | 8 | 48 | 223 | 286 | 4e division Est | Non qualifiés |
1949-50 | 70 | 24 | 36 | 10 | 58 | 196 | 250 | 4e division Est | Non qualifiés |
1950-51 | 28 | 5 | 23 | 0 | 10 | 74 | 154 | 5e division Est | Saison incomplète |
Voir aussi
Références
..
Articles connexes