Hartge est un préparateur automobile allemand spécialisé dans la préparation des modèles BMW, Mini et du Range Rover.
Hartge propose des véhicules entièrement modifiés mais aussi des accessoires de personnalisation de véhicules : kit carrosserie, jantes, kit moteur, suspension, échappement ...
Les produits HARTGE sont distribués à travers le monde via un réseau d’importateurs qui a été mis en place au fur et à mesure de l’évolution de l’entreprise.
Histoire
Herbert Hartge, passionné d’automobile et de compétition, a commencé par modifier des voitures avec ces frères Andreas et Rolf. En 1971 il fonde sa société HARTGE qui se spécialise dans la amélioration moteur des modèles de BMW. En 1974 HARTGE s’installe à Beckingen dans des locaux spécialement construits pour l’entreprise.
En 1985, le ministère des transports allemand reconnaît officiellement HARTGE comme constructeur automobile.
Modèles
Hartge propose plusieurs modèles comme la H50, une
BMW série 3 E92 équipée du V10 5,0 litres 507 ch de la M5 et M6, et améliore aussi des motorisations diesel comme le 3,0 litres BMW qui passe de 231 ch à 255 ch et de 500 N.m à 591 N.m.
Quelques spécifications techniques :
modèles | modèles BMW | année(s) | carburant | type moteur (1) | cylindrée | puissance fiscale | puissance | couple | poids | conso. normalisée | V. max | 0-100 km/h | production |
---|
cm³ | CV | ch | N.m | kg | l/100 km | km/h | s |
---|
Mini | Mini Cooper S | - | sans-plomb | L4 | 1598 | - | 200 | 245 | - | - | 225 | 6,9 | - |
Range Rover | Range Rover | - | sans-plomb | V8 | 4930 | - | 370 | 510 | - | - | - | - | - |
118d | BMW E87 | - | diesel | L4 | 1995 | - | 146 | 330 | - | - | - | - | - |
120d | BMW E87 | - | diesel | L4 | 1995 | - | 190 | 390 | - | - | - | - | - |
320d | BMW E46 | - | diesel | L4 | 1995 | - | 179 | 370 | - | - | - | - | - |
330d | BMW E46 | - | diesel | L6 | 2926 | - | 245 | 460 | - | - | - | - | - |
330d | BMW E46 | - | diesel | L6 | 2926 | - | 220 | 440 | - | - | - | - | - |
330i | BMW E46 | - | sans-plomb | L6 | 2979 | - | 300 | 400 | - | - | - | - | - |
Série 3 | BMW E46 | - | sans-plomb | L6 | 3300 | - | 343 | 365 | - | - | - | - | - |
M3 | BMW E46 | - | sans-plomb | V8 | 4941 | - | 400 | 500 | - | - | 300 | 4,7 | - |
335i | BMW E90/E92/E93 | - | sans-plomb | L6 | 2979 | - | 340 | 450 | - | - | - | - | - |
330d | BMW E90/E92/E93 | - | diesel | L6 | 2993 | - | 270 | 591 | - | - | - | - | - |
335d | BMW E90/E92/E93 | - | diesel | L6 | 2993 | - | 335 | 675 | - | - | - | - | - |
Série 5 | BMW E34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
540i | BMW E39 | - | sans-plomb | V8 | 4930 | - | 370 | 510 | - | - | - | - | - |
M5 | BMW E39 | - | sans-plomb | V8 | 4941 | - | - | - | - | - | - | - | - |
530d | BMW E39 | - | diesel | L6 | 2926 | - | 231 | 460 | - | - | - | - | - |
530d | BMW E39 | - | diesel | L6 | 2926 | - | 220 | 440 | - | - | - | - | - |
M5 | BMW E60 | - | sans-plomb | V10 | 4999 | - | 507 | 520 | - | - | 320 | - | - |
530d | BMW E60/E61 | - | diesel | L6 | 2993 | - | 255 | 550 | - | - | - | - | - |
645Ci | BMW E63/E64 | - | sans-plomb | V8 | 4398 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M6 | BMW E63 | - | sans-plomb | V10 | 4999 | - | 507 | 520 | - | - | 320 | - | - |
730d | BMW E65 | - | diesel | L6 | 2993 | - | 255 | 550 | - | - | - | - | - |
740i | BMW E38 | - | sans-plomb | V8 | 4930 | - | 370 | 510 | - | - | - | - | - |
730d | BMW E38 | - | diesel | L6 | 2926 | - | 231 | 460 | - | - | - | - | - |
730d | BMW E38 | - | diesel | L6 | 2926 | - | 220 | 440 | - | - | - | - | - |
730i | BMW E32 | - | sans-plomb | V8 | 2997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
750i | BMW E32 | - | sans-plomb | V12 | 4988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
840i | BMW E31 | - | sans-plomb | V8 | 4930 | - | 370 | 510 | - | - | - | - | - |
X3 3.0i | BMW X3 3.0i | - | sans-plomb | L6 | 2995 | - | 300 | 400 | - | - | - | - | - |
X3 2.0d | BMW X3 2.0d | - | diesel | L4 | 1995 | - | 179 | 370 | - | - | - | - | - |
X3 3.0d | BMW X3 3.0d | - | diesel | L6 | 2993 | - | 245 | 460 | - | - | - | - | - |
X5 | BMW X5 | - | sans-plomb | V8 | 4930 | - | 370 | 510 | - | - | 240 | 5,8 | - |
Z3 | BMW Z3M | - | sans-plomb | V8 | 4930 | - | 370 | 510 | - | - | - | - | - |
Z4 | BMW Z4 | - | sans-plomb | V8 | 4941 | - | 400 | 500 | - | - | - | - | - |
Z8 | BMW Z8 | - | sans-plomb | V8 | 4941 | - | 400 | 500 | - | - | - | - | - |
(1) L4 : moteur 4 cylindres en ligne / L6 : moteur 6 cylindres en lignes / V8 : moteur 8 cylindres en V / V10 : moteur 10 cylindres en V / V12 : moteur 12 cylindres en V
Sources
Liens externes