Edward Reginald « Reg » Noble (né le
23 juin,
1885 - mort le
19 janvier 1952) est un joueur professionnel
canadien de
Hockey sur glace qui a joué dans la ligue nationale de hockey.
Biographie
Né à Collingwood en
Ontario, il joue pour les Canadiens de Montréal dans l'Association nationale de hockey de
1916-
1917, pour les Maple Leafs de Toronto de
1917-
1925, les
Maroons de Montréal de
1925-
1927, les Red Wings de Détroit de
1927-
1933 et pour finir sa carrière avec les Maroons de Montréal en
1933. Après sa carrière de joueur, il revient dans la ligue nationale comme arbitre pendant 2 saisons.
Il est élue au temple de la renommée du hockey en 1962.
Carrière
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | MP |
1917-18 | Toronto Arenas | 20 | 30 | 10 | 40 | 35 |
1918-19 | Toronto Arenas | 17 | 10 | 5 | 15 | 35 |
1919-20 | Toronto St. Pats | 24 | 24 | 9 | 33 | 52 |
1920-21 | Toronto St. Pats | 24 | 19 | 8 | 27 | 54 |
1921-22 | Toronto St. Pats | 24 | 17 | 11 | 28 | 19 |
1922-23 | Toronto St. Pats | 24 | 12 | 11 | 23 | 47 |
1923-24 | Toronto St. Pats | 24 | 12 | 5 | 17 | 79 |
1924-25 | Toronto St. Pats Montreal Maroons | 3 27 | 1 8 | 0 11 | 1 19 | 8 56 |
1925-26 | Montreal Maroons | 33 | 9 | 9 | 18 | 96 |
1926-27 | Montreal Maroons | 43 | 3 | 3 | 6 | 112 |
1927-28 | Detroit Cougars | 44 | 6 | 8 | 14 | 63 |
1928-29 | Detroit Cougars | 43 | 6 | 4 | 10 | 52 |
1929-30 | Detroit Cougars | 43 | 6 | 4 | 10 | 72 |
1930-31 | Detroit Falcons | 44 | 2 | 5 | 7 | 42 |
1931-32 | Detroit Falcons | 48 | 3 | 3 | 6 | 72 |
1932-33 | Red Wings de Détroit Montreal Maroons | 5 20 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 15 |
Total | LNH | 510 | 168 | 106 | 274 | 916 |
PJ = Parties jouées, B = Buts, P = Passes, PTS = Points, MP = Minutes de pénalités {{