La communauté de communes
Riom Communauté est une structure de la catégorie des EPCI Établissements Publics de Coopération Intercommunale
française, située dans le département du
Puy-de-Dôme et la
région d'
Auvergne. Riom Communauté a été créée le 1
er janvier 2000.
Elle est la deuxième du département en importance économique et démographique après celle de Clermont Communauté.
Composition
Elle regroupe onze
communes :
| Code INSEE | Commune | Maire | Population 1 | Superficie | Densité | Délégués titulaires 2 |
|---|
| 63068 | Cellule | Pierre Chaput | 670 hab. | 874 ha | 76,65 hab./km² | 2 |
| 63150 | Enval | Jean Caillaud | 1 352 hab. | 486 ha | 278,18 hab./km² | 3 |
| 63244 | La Moutade | Marie Lorin | 372 hab. | 531 ha | 70,05 hab./km² | 2 |
| 63108 | Le Cheix | Yves Ligier | 602 hab. | 432 ha | 139,35 hab./km² | 2 |
| 63203 | Malauzat | Jean-Paul Ayral | 895 hab. | 599 ha | 149,41 hab./km² | 2 |
| 63212 | Marsat | Jacques Vigneron | 1 137 hab. | 408 ha | 278,67 hab./km² | 3 |
| 63224 | Ménétrol | Nadine De Carvalho | 1 696 hab. | 894 ha | 189,70 hab./km² | 3 |
| 63245 | Mozac | Michel Arsac | 3 671 hab. | 404 ha | 908,66 hab./km² | 4 |
| 63278 | Pessat-Villeneuve | Gérard Dubois | 472 hab. | 626 ha | 75,39 hab./km² | 2 |
| 63300 | Riom | Jean-Claude Zicola | 18 548 hab. | 3 197 ha | 580,16 hab./km² | 10 |
| 63327 | Saint-Bonnet-près-Riom | Pascal Faucheux | 1 487 hab. | 703 ha | 211,52 hab./km² | 3 |
| 11 communes | | 30 902 hab. | 9 154 ha | 337,57 hab./km² | 36 |
Notes :
1 : Population sans doubles décomptes au recensement de 1999 ;
2 : L'appellation « délégués titulaires » regroupe les membres du Bureau communautaire (président & vice-présidents) et les membres titulaires.
Le président de Riom Communauté est Pascal Faucheux, maire de Saint-Bonnet-près-Riom.
Voir aussi
- Intercommunalités du Puy-de-Dôme
Liens externes