La
saison 1945-46 de la Ligue américaine de hockey fut la dixième saison de la ligue. Huit équipes réparties en deux divisions jouèrent chacune 62 matchs.
Les Capitals d'Indianapolis remportèrent le trophée F.G. « Teddy » Oke. Les Bisons de Buffalo gagnèrent leur troisième Coupe Calder en quatre ans.
Changement de franchise
Suite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les
Eagles de New Haven renaissèrent et réintégrèrent la ligue dans la division Est.
Saison régulière
Classement
Nota : PJ = parties jouées, V = victoires, D = défaites, N = matchs nuls, BP = buts pour, BC = buts contre, Pts = pointsDivision Ouest | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC |
---|
Capitals d'Indianapolis | 62 | 33 | 20 | 9 | 75 | 286 | 238 |
Hornets de Pittsburgh | 62 | 30 | 22 | 10 | 70 | 262 | 226 |
Barons de Cleveland | 62 | 28 | 26 | 8 | 64 | 269 | 254 |
Flyers de Saint-Louis | 62 | 21 | 32 | 9 | 51 | 198 | 266 |
Meilleurs pointeurs
Nota : PJ = parties jouées, B = buts, A = assistances, Pts = points, Pun = minutes de pénalitéJoueur | Équipe | PJ | B | A | Pts | Pun |
---|
Les Douglas | Capitals d'Indianapolis | 62 | 44 | 46 | 90 | 35 |
Norm Larson | New Haven et Hershey | 64 | 36 | 53 | 89 | 20 |
Tom Burlington | Barons de Cleveland | 59 | 36 | 46 | 82 | 14 |
Pete Leswick | Capitals d'Indianapolis | 61 | 29 | 52 | 81 | 10 |
Louis Trudel | Barons de Cleveland | 61 | 33 | 46 | 79 | 24 |
Joe Bell | New Haven et Hershey | 62 | 46 | 31 | 77 | 26 |
Les Cunningham | Barons de Cleveland | 62 | 33 | 44 | 77 | 10 |
Maurice Rimstad | Flyers de Saint-Louis | 62 | 34 | 43 | 77 | 15 |
Wally Wilson | Hornets de Pittsburgh | 57 | 34 | 41 | 75 | 32 |
Gino Rozzini | Bears de Hershey | 56 | 31 | 40 | 71 | 63 |
Séries éliminatoires
Les trois premiers de chaque division sont qualifiés. Les matchs des séries sont organisés ainsi :
- Les vainqueurs de chaque division s'affrontent au meilleur des sept matchs, le vainqueur accède directement à la finale.
- Les deuxièmes de chaque division s'affrontent au meilleur des trois matchs, les troisièmes font de même. Les vainqueurs s'affrontent au meilleur des trois matchs. Le vainqueur accède à la finale.
- La finale se joue au meilleur des sept matchs.
Deuxième ronde |
Équipe | Score | Équipe |
---|
Hornets de Pittsburgh | 1 | 2 | Barons de Cleveland |
Bisons de Buffalo exemptés |
Trophées
Voir aussi
Références
Articles connexes