(309) Fraternitas
(309)_Fraternitas | pas de photo | Caractéristiques orbitalesÉpoque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) |
---|
Demi-grand axe | 398,670 Gm (2,665 ua) |
---|
Aphélie | 444,206 Gm (2,969 ua) km |
---|
Périhélie | 353,135 Gm (2,361 ua) km |
---|
Excentricité | 0,114 |
---|
Période de révolution | 1588,996 d (4,350 a) |
---|
Vitesse orbitale moyenne | 18,19 km/s |
---|
Inclinaison | 3,722° |
---|
Noeud ascendant | 356,631° |
---|
Argument du périhélie | 311,584° |
---|
Anomalie moyenne | 2,836° |
---|
Catégorie | ceinture d'astéroïdes |
---|
Caractéristiques physiques |
---|
Dimensions | 45,3 km http://dorothy.as.arizona.edu/DSN/IRAS/index_iras.html'>[#] |
---|
| Masse | 9,75e+16 kg |
---|
Masse volumique | ~2.0 kg/m³ |
---|
Gravité équatoriale à la surface | 0,0 127 m/s² |
---|
Vitesse de libération | 0,0240 km/s |
---|
Période de rotation | j0,5500 d (13,200 h) |
---|
Classification spectrale | unknown |
---|
Magnitude absolue | 10,4 |
---|
Albédo | 0,059 http://dorothy.as.arizona.edu/DSN/IRAS/index_iras.html'>[#] |
---|
Température | ~ 172 K |
---|
Atmosphère | ? |
---|
Pression à la surface | ? |
---|
Découverte |
---|
Découvreur | Johann Palisa |
---|
Date | 6 avril 1891 |
---|
Désignation(s) | A914 TE, 1925 BC, 1927 RA, 1943 FB, 1974 LB |
---|
L'Astéroïde 309 Fraternitas a été découvert par Johann Palisa le 6 avril 1891.
|