Harry Carlyle Liscombe (né le
17 mai 1915 à
Perth au
Canada, décédé le
23 février 2004 à
Wailuku (
Hawaii) ) était un joueur professionnel de
Hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey.
Carrière
Carl Liscombe commence sa carrière en ligue internationale de hockey avec les Hornets de Pittsburgh.
Il fait ses débuts en LNH en 1937 avec les Red Wings de Détroit où il fera l'essentiel de sa carrière.
Il rejoint plus tard la ligue américaine de hockey avec les Reds de Providence. Il terminera sa carrière en LIH avec les Detroit Hettche en 1952.
Il décède le 23 février 2004 à Hawaii.
Honneurs et récompenses
- Trophée Les Cunningham (LAH): 1948 et 1949
- Trophée John B. Sollenberger (LAH): 1948
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
|---|
| PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|
| 1935-36 | Olympics de Detroit | LIH | 0 | 12 | 8 | 20 | 37 | | | | | |
| 1936-37 | Hornets de Pittsburgh | ILAH | 48 | 8 | 13 | 21 | 23 | | | | | |
| 1937-38 | Hornets de Pittsburgh | ILAH | 5 | 3 | 1 | 4 | 17 | | | | | |
| 1937-38 | Red Wings de Détroit | LNH | 42 | 14 | 10 | 24 | 30 | | | | | |
| 1938-39 | Red Wings de Detroit | LNH | 47 | 8 | 18 | 26 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1939-40 | Red Wings de Detroit | LNH | 30 | 2 | 7 | 9 | 4 | | | | | |
| 1939-40 | Capitals d'Indianapolis | ILAH | 24 | 8 | 11 | 19 | 9 | | | | | |
| 1940-41 | Capitals d'Indianapolis | LAH | 19 | 4 | 5 | 9 | 7 | | | | | |
| 1940-41 | Red Wings de Detroit | LNH | 31 | 10 | 10 | 20 | 0 | 8 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 1941-42 | Red Wings de Detroit | LNH | 47 | 13 | 17 | 30 | 14 | 12 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 1942-43 | Red Wings de Detroit | LNH | 50 | 19 | 23 | 42 | 19 | 10 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| 1943-44 | Red Wings de Detroit | LNH | 50 | 36 | 37 | 73 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1944-45 | Red Wings de Detroit | LNH | 42 | 23 | 9 | 32 | 18 | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 1945-46 | Red Wings de Detroit | LNH | 44 | 12 | 9 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1946-47 | Providence de Saint-Louis | LAH | 63 | 35 | 32 | 67 | 16 | | | | | |
| 1947-48 | Reds de Providence | LAH | 68 | 50 | 68 | 118 | 10 | | | | | |
| 1948-49 | Reds de Providence | LAH | 68 | 55 | 47 | 102 | 2 | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 1949-50 | Reds de Providence | LAH | 57 | 13 | 29 | 42 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1950-51 | Auto Club-Sarnia | LIH | 45 | 29 | 23 | 52 | 9 | | | | | |
| 1951-52 | Hettche de Detroit | LIH | 45 | 35 | 31 | 66 | 14 | | | | | |
| 1953-54 | Tigers de Hamilton | OHA Sr. | 52 | 12 | 19 | 31 | 47 | | | | | |
| Totaux LNH | 383 | 137 | 140 | 277 | 117 | 56 | 22 | 20 | 42 | 20 |
|---|
Voir aussi
Références