Pour les articles homonymes, voir Dan Henderson (homonymie).
Dan "Hollywood" Henderson (
24 août 1970-) est un pratiquant américain de combat libre, et le champion actuel des poids moyen du PRIDE Fighting Championship.
Il est associé à la Team Quest. Il a un record professionnel de MMA de 22-5-0 à la date de mars 2007. Il est originaire d'Apple Valley, CA. Il parti pratiquer la lutte à l'Arizona State University, et participa au 1993 NCAA Championships.
Dan Henderson remporta le tournoi PRIDE des poids welter en 2005 après avoir battu Murilo Bustamante lors du PRIDE Shockwave 2005 le 31 décembre 2005.
En battant Wanderlei Silva à Las Vegas, lors du pride 33, le 24 février 2007, il unifie le titre des Poids welter et des poids mi-moyen pour la première fois de l'histoire du Pride. C'est la seconde fois de l'histoire du MMA , après son coéquipier Randy Couture (UFC), qu' un qu'un champion d'une catégorie unifie deux ceintures dans deux catégories différentes.
Palmarès MMA
22 victoires (10 (T)KOs, 1 soumissions, 11 décisions), 5 défaites (2 soumissions, 3 décisions), 0 égalité. |
Date | Résultat | Adversaire | Nom de l'évènement | Méthode | Round | Temps |
---|
2/24/2007 | Win | Wanderlei Silva | KO (left punch) | PRIDE 33 | 3 | 2:08 |
10/21/2006 | Win | Vitor Belfort | Decision (Unanimous) | PRIDE 32: The Real Deal | 3 | 5:00 |
8/26/2006 | Loss | Kazuo Misaki | Decision (Unanimous) | PRIDE Bushido 12 | 2 | 5:00 |
4/2/2006 | Win | Kazuo Misaki | Decision (Unanimous) | PRIDE Bushido 10 | 2 | 5:00 |
12/31/2005 | Win | Murilo Bustamante | Decision (Split) | PRIDE Shockwave 2005 | 2 | 5:00 |
9/25/2005 | Win | Akihiro Gono | KO (Punch) | PRIDE Bushido 9 | 1 | 7:58 |
9/25/2005 | Win | Ryo Chonan | KO (Punch) | PRIDE Bushido 9 | 1 | 0:22 |
4/23/2005 | Loss | Antonio Rogerio Nogueira | Submission (Armbar) | PRIDE Total Elimination 2005 | 1 | 8:05 |
12/31/2004 | Win | Yuki Kondo | Decision (Split) | PRIDE Shockwave 2004 | 3 | 5:00 |
10/31/2004 | Win | Kazuhiro Nakamura | TKO (injury) | PRIDE 28 | 1 | 1:15 |
11/9/2003 | Win | Murilo Bustamante | Knockout | PRIDE Final Conflict 2003 | 1 | 0:53 |
3/16/2003 | Win | Shungo Oyama | TKO (Strikes) | PRIDE 25 | 1 | 3:28 |
12/23/2002 | Loss | Antonio Rodrigo Nogueira | Submission (Armbar) | PRIDE 24 | 3 | 1:49 |
4/28/2002 | Loss | Ricardo Arona | Decision (Split) | PRIDE 20 | 3 | 5:00 |
11/3/2001 | Win | Murilo Rua | Decision (Split) | PRIDE 17 | 3 | 5:00 |
5/27/2001 | Win | Akira Shoji | TKO (Strikes) | PRIDE 14 | 3 | 3:18 |
3/25/2001 | Win | Renzo Gracie | Knockout | PRIDE 13 | 1 | 1:40 |
12/9/2000 | Loss | Wanderlei Silva | Decision (Unanimous) | PRIDE 12 | 3 | 5:00 |
2/26/2000 | Win | Renato Sobral | Decision (Split) | RINGS - King of Kings 1999 Final | 2 | 5:00 |
2/26/2000 | Win | Antonio Rodrigo Nogueira | Decision (Split) | RINGS - King of Kings 1999 Final | 3 | 5:00 |
2/26/2000 | Win | Gilbert Yvel | Decision (Unanimous) | RINGS - King of Kings 1999 Final | 2 | 5:00 |
10/28/1999 | Win | Hiromitsu Kanehara | Decision (Split) | RINGS - King of Kings Block A | 2 | 5:00 |
10/28/1999 | Win | Bakouri Gogitidze | TKO (Strikes) | RINGS - King of Kings Block A | 1 | 2:17 |
5/15/1998 | Win | Carlos Newton | Decision (Split) | UFC 17 | 1 | 15:00 |
5/15/1998 | Win | Allen Goes | Decision (Unanimous) | UFC 17 | 1 | 15:00 |
6/15/1997 | Win | Eric Smith | Submission (Guillotine Choke) | Brazil Open '97 | 1 | 0:30 |
6/15/1997 | Win | Crezio de Souza | TKO (Strikes) | Brazil Open '97 | 1 | 5:25 |
Liens externes
(en)