Corbett Charles 'Corb' Denneny (né le
25 janvier 1894 à
Cornwall dans l'
Ontario au
Canada - décédé le
16 janvier 1963) était un joueur professionnel de
Hockey sur glace. Il était le frère de
Cy Denneny, ancienne vedette du hockey et membre du Temple de la renommée du hockey depuis 1959.
Carrière en club
Il a joué pendant neuf saisons en tant qu'attaquant dans la Ligue nationale de hockey pour les Arenas de Toronto, les St. Pats de Toronto, les
Tigers d'Hamilton et les Blackhawks de Chicago. Il a également joué pour les Maroons de Vancouver de la Pacific Coast Hockey Association et pour les Shieks de Saskatoon de la Western Canada Hockey League.
En 1918 et 1922, il remporte la Coupe Stanley avec la franchise de Toronto.
En 1918, il est le cinquième meilleur pointeur de la LNH et le quatrième en 1920.
Statistiques de carrière
| | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN |
---|
1917-18 | Arenas de Toronto | LNH | 21 | 20 | 9 | 29 | 14 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 |
1918-19 | Arenas de Toronto | LNH | 17 | 8 | 3 | 11 | 15 | | | | | |
1919-20 | St.Patricks de Toronto | LNH | 23 | 24 | 12 | 36 | 20 | | | | | |
1920-21 | St.Patricks de Toronto | LNH | 20 | 19 | 7 | 26 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1921-22 | St.Patricks de Toronto | LNH | 24 | 19 | 9 | 28 | 28 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
1922-23 | St.Patricks de Toronto | LNH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | |
Maroons de Vancouver | PCHA | 20 | 7 | 3 | 10 | 2 | | | | | |
1923-24 | Tigers de Hamilton | LNH | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | | | |
1924-25 | Shieks de Saskatoon | WCHL | 28 | 15 | 3 | 18 | 20 | | | | | |
1925-26 | Shieks de Saskatoon | WCHL | 30 | 17 | 15 | 32 | 12 | | | | | |
1926-27 | Shieks de Saskatoon | WCHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | | | |
Maple Leafs de Toronto | LNH | 29 | 7 | 1 | 8 | 24 | | | | | |
1927-28 | Blackhawks de Chicago | LNH | 18 | 5 | 0 | 5 | 12 | | | | | |
1928-29 | Minneapolis Millers | AHA | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
1928-29 | Newark Bulldogs | CLAH | 27 | 11 | 7 | 18 | 34 | | | | | |
1929-30 | Minneapolis Millers | AHA | 48 | 27 | 7 | 34 | 22 | | | | | |
1930-31 | Chicago Shamrocks | AHA | 30 | 2 | 6 | 8 | 14 | | | | | |
Totaux LNH | 176 | 103 | 41 | 144 | 148 | 16 | 7 | 3 | 10 | 9 |
---|
Voir aussi