Jarome Arthur-Leigh Adekunle Tig Junior Elvis Iginla, connu sous le nom de
Jarome Iginla (né le
1er juillet 1977 à
Edmonton,
Alberta) est un joueur de
Hockey sur glace professionnel
canadien. Il est d'origine
nigérianne. Il évolue avec les
Flames de Calgary de la Ligue nationale de hockey.
Carrière de joueur
Durant ses années juniors, il a joué avec les
Blazers de Kamloops dans la
WHL (Western Hockey Ligue) et a remporté la
Coupe Memorial à 2 reprises.
Il a été repêché par les Stars de Dallas lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1995, à la 11e position. Il a ensuite été échangé aux Flames en compagnie de Corey Millen en retour de Joe Nieuwendyk.
Iginla a connu sa meilleure saison en 2001-2002 lorsqu'il récolta 96 points, dont 52 buts, ce qui lui permit de remporter le Trophée Art Ross ainsi que le trophée Maurice Richard en 2002. Cette année-là, il a également gagné le trophée Lester B. Pearson et a fait partie de l'équipe canadienneolympique de hockey sur glace qui a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Salt Lake City.
En octobre 2003, il été nommé capitaine de son équipe, devenant ainsi seulement le deuxième joueur non blanc et non asiatique (il est métis) à occuper cette fonction (Dirk Graham des Blackhawks de Chicago a été le premier).
Au cours de la saison 2003-2004, il amassa 41 buts, à égalité avec Ilya Kovalchuk et Rick Nash, et remporta de nouveau le trophée Maurice Richard. En 2004, il contribua grandement au succès des Flames au cours des séries éliminatoires, qui se rendirent jusqu'aux finales de la Coupe Stanley, avant de s'incliner face au Lightning de Tampa Bay en sept matchs. À l'automne 2004, Iginla a remporté la Coupe du monde de hockey 2004 avec l'équipe canadienne.
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
|---|
| PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|
| 1993-94 | Blazers de Kamloops | WHL | 48 | 6 | 23 | 29 | 33 | 19 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| 1994-95 | Blazers de Kamloops | WHL | 72 | 33 | 38 | 71 | 111 | 21 | 7 | 11 | 18 | 34 |
| 1995-96 | Blazers de Kamloops | WHL | 63 | 63 | 73 | 136 | 120 | 16 | 16 | 13 | 29 | 44 |
| 1995-96 | Flames de Calgary | LNH | | | | | -- | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1996-97 | Flames de Calgary | LNH | 82 | 21 | 29 | 50 | 37 | | | | | |
| 1997-98 | Flames de Calgary | LNH | 70 | 13 | 19 | 32 | 29 | | | | | |
| 1998-99 | Flames de Calgary | LNH | 82 | 28 | 23 | 51 | 58 | | | | | |
| 1999-00 | Flames de Calgary | LNH | 77 | 29 | 34 | 63 | 26 | | | | | |
| 2000-01 | Flames de Calgary | LNH | 77 | 31 | 40 | 71 | 62 | | | | | |
| 2001-02 | Flames de Calgary | LNH | 82 | 52 | 44 | 96 | 77 | | | | | |
| 2002-03 | Flames de Calgary | LNH | 75 | 35 | 32 | 67 | 49 | | | | | |
| 2003-04 | Flames de Calgary | LNH | 81 | 41 | 32 | 73 | 84 | 26 | 13 | 9 | 22 | 45 |
| 2005-06 | Flames de Calgary | LNH | 82 | 35 | 32 | 67 | 86 | 7 | 5 | 3 | 8 | 11 |
| 2006-07 | Flames de Calgary | LNH | 70 | 39 | 55 | 94 | 40 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 2007-08 | Flames de Calgary | LNH | 82 | 50 | 48 | 98 | 18 | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Totaux LNH | 860 | 374 | 388 | 762 | 631 | 48 | 25 | 20 | 45 | 70 |
|---|
Honneurs personnels
Voir aussi
Liens externes
Références