Pour les articles homonymes, voir Jamey Carroll (homonymie).
Jamey Blake Carroll, né le 18 février 1974 à Evansville (Indiana) aux États-Unis, est un joueur américain de Baseball évoluant dans la Ligue majeure de baseball avec les Cleveland Indians. A la fin de la saison 2007, il compte 580 parties jouées en ligue majeure pour 9 coups de circuit et une moyenne au bâton de 0,272.
Carrière
Scolaire et universitaire
Il joue pour son lycée, le Castle High School à Newburgh (Indiana), jusqu'en
1992. Il étudie et joue ensuite à l'Université d'Evansville.
Professionnelle
Drafté en
1996 par les
Expos de Montréal, il effectue ses débuts en Ligue majeure le
11 septembre 2002.
Il joue à Montréal jusqu'au déménagement de la franchise à Washington, où il joue une saison (2005). Il est ensuite transféré chez les Colorado Rockies.
En 2007, il signe le coup décisif pour les Colorado Rockies leur permettant d'accéder en play-offs. Il réussit un amorti sacrifice lors de la 13e manche donnant la possibilité à Matt Holliday d'incrire le point de la victoire.
En décembre 2007, Jamey Carroll est transféré chez les Cleveland Indians.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG |
---|
2002 | Montréal | MLB | 16 | 71 | 16 | 22 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0,347 | 0,507 | 0,310 |
2003 | Montréal | MLB | 105 | 227 | 31 | 59 | 10 | 1 | 1 | 10 | 19 | 39 | 5 | 2 | 0,323 | 0,326 | 0,260 |
2004 | Montréal | MLB | 102 | 218 | 36 | 63 | 14 | 2 | 0 | 16 | 32 | 21 | 5 | 1 | 0,378 | 0,372 | 0,289 |
2005 | Washington | MLB | 113 | 303 | 44 | 76 | 8 | 1 | 0 | 22 | 34 | 55 | 3 | 4 | 0,333 | 0,284 | 0,251 |
2006 | Colorado | MLB | 136 | 463 | 84 | 139 | 23 | 5 | 5 | 36 | 56 | 66 | 10 | 12 | 0,377 | 0,404 | 0,300 |
2007 | Colorado | MLB | 108 | 227 | 45 | 51 | 9 | 1 | 2 | 22 | 28 | 34 | 6 | 2 | 0,317 | 0,300 | 0,225 |
Totaux MLB | 580 | 1509 | 256 | 410 | 69 | 13 | 9 | 112 | 173 | 227 | 30 | 21 | 0,350 | 0,353 | 0,272 |
---|
Saison | Équipe | Ligue | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG |
---|
2007 | Colorado | MLB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
Totaux MLB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
---|
Liens externes