Pour les articles homonymes, voir Hoboken (New Jersey) (homonymie).
Hoboken est une ville très densément peuplée de l'État du New Jersey, aux États-Unis, située à proximité de la ville de New York. Au recensement en 2000, la population de la ville s'élevait à 38 577 habitants. Le maire actuel est David Roberts.
Géographie
La ville s'étend sur une superficie de 5.1 km², dont 3.3 km² sont peuplés, et sa densité de population est de 11 675.4 habitants/km². Ses coordonnées sont 40°44'41" N, 74°1'59" O.
La rive d'Hoboken, qui va du Nord au Sud de Weehawken Cove au Hoboken Terminal fait face aux quartiers de West Village et de Chelsea (Manhattan).
Démographie
Evolution de la population, | | |
Administration
Hoboken est une
City dirigée par un Maire et un conseil municipal de neuf membres, dont trois sont élus par tous les habitants, et six autres sont élus par les résidents de l'une des six circonscriptions municipales.
Rang | Maire | Mandats |
---|
1 | Cornelius V. Clickener | 1855-1857 |
2 | Franklin B. Carpenter | 1857-1858, 1859-1860 |
3 | George W. Morton | 1858-1859 |
4 | John R. Johnson | 1860-1863 |
5 | Lorenzo Elder | 1863-1864 |
6 | Charles T. Perry | 1864-1865 |
7 | Frederick B. Ogden | 1865-1867 |
8 | Frederick W. Bohnsted | 1867-1869 |
9 | Hazen Kimball | 1869-1871 |
10 | Frederick H. Schmersahl | 1871-1873 |
11 | Peter McGavisk | 1873-1875 |
12 | Joseph Russel | 1875-1878 |
13 | E.V.S. Besson | 1878-1880, 1881-1883 |
14 | John A. O'Neill | 1880-1881 |
15 | Herman L. Timken | 1883-1886 |
16 | Edwin J. Kerr | 1886-1888 |
17 | August Grassman | 1888-1891 |
18 | Edward R. Stanton | 1891-1892 |
19 | William Ellis | 1892-1893 |
20 | Lawrence Fagan | 1894-1901 |
21 | Adolph Lankering | 1901-1906 |
22 | George Steil | 1906-1910 |
23 | George Gonzales | 1910-1912 |
24 | Martin Cooke | 1912-1915 |
25 | Patrick R. Griffin | 1915-1926 |
26 | Gustav Bach | 1926-1929 |
27 | Bernard N. McFeely | 1930-1947 |
28 | Fred M. De Sapio | 1947-1953 |
29 | John J. Grogan | 1953-1965 |
30 | Louis De Pascale | 1965, 1965-1973 |
31 | Silvio Failla | 1965 |
32 | Steve Cappiello | 1973-1985 |
33 | Thomas Vezzetti | 1985-1988 |
34 | Patrick Pasculli | 1988-1993 |
35 | Anthony Russo | 1993-2001 |
36 | David Roberts | 2001-Present |
Points d'intérêt
On peut trouver à Castle Point le "Stevens Castle", une résidence de quarante chambres, acquise par le Stevens Institute of Technology - une université - en 1910 et servant de bâtiment administratif et résidentiel jusqu'en 1959. Le Castle Point Park est un parc public bordant l'Hudson et offrant un panorama sur Manhattan. Il va du Frank Sinatra Park au Nord jusqu'à la 10e Rue au Sud. Parmi les autres parcs, on peut citer Church Square Park, qui est entouré par plusieurs bâtiments municipaux, une école et un hôpital; et Columbus Park.
Hoboken Island, un Mémorial rendant hommage aux victimes des attentats du 11-Septembre 2001, est en projet. Il sera connecté au Pier A, endroit duquel de nombreuses personnes assistèrent aux attentats.
Voir aussi
Notes et références
Liens externes
.. / 40.744851, -74.032941]